航班时刻表
出发航班
2025/10/26 ~ 2026/1/5
| 航空公司 | 航班号 | 目的地 | 出发 | 到达 |
|---|---|---|---|---|
| JAL | 152 | 东京(羽田) | 10:00 | 11:25 |
| JAL | 2162 | 大阪(伊丹) | 11:40 | 13:25 |
| JAL | 154 | 东京(羽田) | 12:45 | 14:10 |
| JAL | 2816 | 札幌(丘珠) | 13:10 | 14:05 |
| JAL | 156 | 东京(羽田) | 16:40 | 18:10 |
| JAL | 2166 | 大阪(伊丹) | 17:35 | 19:20 |
| JAL | 158 | 东京(羽田) | 19:15 | 20:40 |
有关飞行状况,请参考JAL(日本航空)官方网站。
JAL官方网站※移动至JAL官方网站
期间的航班信息可点击「出发航班」「到达航班」来进行确认。


