航班时刻表
出发航班
2024/10/27 ~ 2025/1/6
航空公司 | 航班号 | 目的地 | 出发 | 到达 |
---|---|---|---|---|
JAL | 152 | 东京(羽田) | 09:40 | 11:05 |
JAL | 154 | 东京(羽田) | 12:25 | 13:50 |
JAL | 2816 | 札幌(丘珠) | 13:05 | 14:00 |
JAL | 2164 | 大阪(伊丹) | 14:55 | 16:50 |
JAL | 156 | 东京(羽田) | 16:50 | 18:20 |
JAL | 158 | 东京(羽田) | 19:15 | 20:40 |
有关飞行状况,请参考JAL(日本航空)官方网站。
JAL官方网站※移动至JAL官方网站
期间的航班信息可点击「出发航班」「到达航班」来进行确认。