2023/10/29 ~ 2024/1/8
航空公司 | 航班号 | 目的地 | 出发 | 到达 |
---|
JAL | 152 | 东京(羽田) | 09:40 | 11:00 |
JAL | 154 | 东京(羽田) | 12:30 | 13:55 |
JAL | 2816 | 札幌(丘珠) | 13:00 | 13:55 |
JAL | 2164 | 大阪(伊丹) | 15:00 | 16:50 |
JAL | 156 | 东京(羽田) | 16:55 | 18:20 |
JAL | 158 | 东京(羽田) | 19:05 | 20:30 |
有关飞行状况,请参考JAL(日本航空)官方网站。
JAL官方网站
※移动至JAL官方网站
期间的航班信息可点击「出发航班」「到达航班」来进行确认。