航班時刻表
出發航班
2022/3/27 ~ 2022/5/31
航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 出發 | 抵達 |
---|---|---|---|---|
JAL | 152 | 東京(羽田) | 09:50 | 11:15 |
JAL | 154 | 東京(羽田) | 12:30 | 13:55 |
JAL | 2816 | 札幌(丘珠) | 12:50 | 13:45 |
JAL | 156 | 東京(羽田) | 15:35 | 17:00 |
JAL | 2164 | 大阪(伊丹) | 17:15 | 19:00 |
JAL | 2818 | 札幌(丘珠) | 19:00 | 19:55 |
JAL | 158 | 東京(羽田) | 19:30 | 20:55 |
有關飛行狀況,請參考JAL(日本航空)官方網站。
JAL官方網站※移動至JAL官方網站
期間的航班資訊可點擊「出發航班」「抵達航班」來進行確認。
