항공편 시간표
출발편
2023/10/29 ~ 2024/1/8
항공사 | 편명 | 목적지 | 출발 | 도착 |
---|---|---|---|---|
JAL | 152 | 동경 (하네다) | 09:40 | 11:00 |
JAL | 154 | 동경 (하네다) | 12:30 | 13:55 |
JAL | 2816 | 삿포로 (오카다마) | 13:00 | 13:55 |
JAL | 2164 | 오사카 (이타미) | 15:00 | 16:50 |
JAL | 156 | 동경 (하네다) | 16:55 | 18:20 |
JAL | 158 | 동경 (하네다) | 19:05 | 20:30 |
운항 상황에 대해서는 JAL (일본항공) 공식 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.
JAL 공식 웹사이트※JAL 웹사이트로 이동합니다
기간중의 항공편 정보는 '출발편' '도착편'을 누르시면 확인할 수 있습니다.
