航班時刻表
出發航班
2025/10/26 ~ 2026/1/5
| 航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 出發 | 抵達 |
|---|---|---|---|---|
| JAL | 152 | 東京(羽田) | 10:00 | 11:25 |
| JAL | 2162 | 大阪(伊丹) | 11:40 | 13:25 |
| JAL | 154 | 東京(羽田) | 12:45 | 14:10 |
| JAL | 2816 | 札幌(丘珠) | 13:10 | 14:05 |
| JAL | 156 | 東京(羽田) | 16:40 | 18:10 |
| JAL | 2166 | 大阪(伊丹) | 17:35 | 19:20 |
| JAL | 158 | 東京(羽田) | 19:15 | 20:40 |
有關飛行狀況,請參考JAL(日本航空)官方網站。
JAL官方網站※移動至JAL官方網站
期間的航班資訊可點擊「出發航班」「抵達航班」來進行確認。


