航班時刻表
出發航班
2024/10/27 ~ 2025/1/6
航空公司 | 班機編號 | 目的地 | 出發 | 抵達 |
---|---|---|---|---|
JAL | 152 | 東京(羽田) | 09:40 | 11:05 |
JAL | 154 | 東京(羽田) | 12:25 | 13:50 |
JAL | 2816 | 札幌(丘珠) | 13:05 | 14:00 |
JAL | 2164 | 大阪(伊丹) | 14:55 | 16:40 |
JAL | 156 | 東京(羽田) | 16:50 | 18:20 |
JAL | 158 | 東京(羽田) | 19:15 | 20:40 |
有關飛行狀況,請參考JAL(日本航空)官方網站。
JAL官方網站※移動至JAL官方網站
期間的航班資訊可點擊「出發航班」「抵達航班」來進行確認。